職位名稱 | 工作地點 | 人數 | 招聘日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
智能化設計師 | 湖南-長沙市 | 2人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
建筑設計師 | 湖南-長沙市 | 30人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
建筑設計師 | 河南-鄭州市 | 30人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
幕墻設計師 | 河南-鄭州市 | 2人 | 2021-06-08 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
建筑設計師 | 上海 | 30人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
電氣設計師 | 上海 | 8人 | 2021-08-09 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
智能化設計師 | 河南-鄭州市 | 2人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
裝飾設計師 | 湖南-長沙市 | 3人 | 2021-05-26 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
電氣設計師 | 湖南-長沙市 | 8人 | 2021-08-09 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
裝飾設計師 | 上海 | 3人 | 2021-05-26 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
裝飾設計師 | 河南-鄭州市 | 3人 | 2021-05-26 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
城市規劃設計師 | 湖南-長沙市 | 2人 | 2021-07-13 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
暖通設計師 | 湖南-長沙市 | 6人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
給排水設計師 (建筑) | 河南-鄭州市 | 6人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
市政概預算工程師 | 湖南-長沙市 | 1人 | 2021-08-09 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
電氣設計師 | 河南-鄭州市 | 8人 | 2021-08-09 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
造價工程師 (土建、安裝、裝飾、幕墻... | 湖南-長沙市 | 20人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
施工技術人員(設計經理) | 湖南-長沙市 | 2人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
造價工程師(市政公路) | 重慶 | 2人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
建筑設計師(設計咨詢方向) | 上海 | 15人 | 2021-08-20 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
道路設計師 | 重慶 | 2人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
結構設計師 | 河南-鄭州市 | 30人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
水環境治理工程師 | 重慶 | 4人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
結構設計師 | 上海 | 30人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
幕墻設計師 | 湖南-長沙市 | 2人 | 2021-06-08 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
暖通設計師 | 上海 | 6人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
土建造價工程師/安裝造價工程師(設計... | 上海 | 10人 | 2021-08-20 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
暖通設計師 | 河南-鄭州市 | 6人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
給排水設計師 (建筑) | 上海 | 6人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
土建造價工程師/安裝造價工程師(設計... | 河南-鄭州市 | 10人 | 2021-08-20 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
造價工程師 (土建、安裝、裝飾、幕墻... | 上海 | 20人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
造價工程師(市政公路) | 湖南-長沙市 | 2人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
水環境治理工程師 | 湖南-長沙市 | 4人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
景觀設計師 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-08-09 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
景觀水電施工圖設計師 | 湖南-長沙市 | 1人 | 2021-08-09 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
給排水設計師 (建筑) | 湖南-長沙市 | 6人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
結構設計師 | 湖南-長沙市 | 30人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
橋梁設計師 | 重慶 | 4人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
橋梁設計師 | 湖南-長沙市 | 4人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
造價工程師 (土建、安裝、裝飾、幕墻... | 河南-鄭州市 | 20人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
機電BIM設計師 | 湖南-長沙市 | 1人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
建筑設計師(設計咨詢方向) | 湖南-長沙市 | 15人 | 2021-08-20 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
土建造價工程師/安裝造價工程師(設計... | 湖南-長沙市 | 10人 | 2021-08-20 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
建筑設計師(設計咨詢方向) | 河南-鄭州市 | 15人 | 2021-08-20 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
環境治理工程師/市政給排水設計師 | 湖南-長沙市 | 若干 | 2020-10-19 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
隧道設計咨詢崗(重慶) | 重慶 | 10人 | 2021-05-18 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
裝飾商務經理 | 湖南-長沙市 | 2人 | 2020-11-30 ~ 2021-09-25 | 2021-08-20 |
中建五局設計院是全球最大的建筑地產集團、世界500強企業——中國建筑工程總公司旗下子企業中國建筑第五工程局有限公司(簡稱中建五局)的直營設計院,擁有建筑行業(建筑工程)甲級、公路行業甲級、市政行業甲級設計資質,是中建五局“投資、設計、建造、運營”全產業鏈的重要組成部分。
中建五局設計院發展有別于傳統施工圖設計業務模式,定位于只針對EPC、PPP項目運營提供前期咨詢策劃、項目全過程造價控制及專業技術咨詢業務。經營足跡遍布全國30多個省市。目前,中建五局設計線條共有1009人,設計類注冊人員89人(含雙注冊15人),高級工程師116人,員工平均工齡8年以上。
中建五局下設建筑、市政、公路設計院,另根據區域部署分別成立華東、西南、華中三個區域分院。