職位名稱 | 工作地點 | 人數 | 招聘日期 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
全過程土建駐場(項目負責人+省內儲備) | 河南-鄭州市 | 4人 | 2020-11-16 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
土建造價工程師 | 河南-鄭州市 | 6人 | 2021-03-19 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
安裝造價工程師 | 河南-鄭州市 | 4人 | 2021-01-20 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
行政前臺 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-07-09 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
市場部經理 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
全過程安裝駐場(省內儲備) | 河南-鄭州市 | 2人 | 2021-05-26 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
投標主管 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
平面設計 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2020-11-16 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
總經理助理 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
招聘專員 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-07-09 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
預算員 | 河南-鄭州市 | 6人 | 2021-01-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
土建項目負責人(經三路紅專路) | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-25 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
監理員 | 河南-鄭州市 | 8人 | 2020-11-16 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
內業專員 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-29 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
全過程安裝駐場(駐馬店地區) | 河南-駐馬店市 | 1人 | 2021-08-13 ~ 2021-11-15 | 2021-08-23 |
安裝預算(鄭州全過程) | 河南-鄭州市 | 3人 | 2020-11-16 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
BIM部門負責人 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-21 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
市場助理 | 河南-鄭州市 | 8人 | 2020-11-16 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
全過程安裝駐場(省內儲備) | 河南-鄭州市 | 4人 | 2021-01-15 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
市場專員 | 河南-鄭州市 | 6人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
政府審計、財政評審 | 河南-鄭州市 | 4人 | 2021-02-26 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
全過程土建駐場(周口地區) | 河南-周口市 | 1人 | 2021-07-27 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
經營部經理 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-29 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
土建/安裝造價員(洛陽全過程駐場) | 河南-洛陽市 | 2人 | 2021-07-19 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
投標專員 | 河南-鄭州市 | 3人 | 2021-07-02 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
研發部經理 | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
專業監理工程師(土建、安裝) | 河南-鄭州市 | 4人 | 2020-11-23 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
項目負責人(土建駐場-西四環) | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
投標助理 | 河南-鄭州市 | 8人 | 2021-06-25 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
土建分包專業造價負責人(園林景觀、... | 河南-鄭州市 | 1人 | 2021-06-22 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
工程咨詢部經理 | 河南-鄭州市 | 2人 | 2020-12-30 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
全過程土建駐場(駐馬店地區) | 河南-駐馬店市 | 2人 | 2021-08-13 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
可研咨詢工程師 | 河南-鄭州市 | 2人 | 2021-02-01 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
財政預算績效咨詢助理 | 河南-鄭州市 | 3人 | 2020-11-16 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
預算績效評價師 | 河南-鄭州市 | 3人 | 2021-01-15 ~ 2021-11-15 | 2021-08-20 |
中鵬工程咨詢有限公司,成立于2000年08月21日,總部位于河南鄭州,注冊資本5005萬元,現有專職從業人員300余人,是河南省工程咨詢行業綜合實力領先、發展迅速、管理創新非常突出的成長型企業。
中鵬下設省內外50余個分公司/分支機構及河南莫比烏斯技術咨詢服務有限公司(全資子公司),公司具有造價咨詢甲級資質、工程監理資質、招標代理資質、工程咨詢資信、司法鑒定資格、全國工程造價咨詢企業信用3A等級證書等,擁有造價工程師、監理工程師、投資咨詢師、建造師、高級工程師等行業優秀人才,使用廣聯達、魯班、博微、同望、新點、BIM5D、PKPM等各類軟件,采用標準化思維和“標準化模板”作業技術,打造導師制工程咨詢人才孵化鏈,為內外人才梯隊建設長久補給提供動力資源,建立企業數據管理平臺,實現業務全過程管理和遠程印章平臺電子化,完成業務的全程跟蹤和質監管理,憑借自身實力,順利實施諸多重點項目,在行業內贏得了良好聲譽,為推動造價工程行業發展做出了積極貢獻。